№ | Порядок выдачи цифр номера | Пример | |
п/п | передающим устройством АОН | категория и номер | частотный код |
1. | "Начало" | 1100, 1700 | |
2. | Цифра категории | 1 | 700, 900 |
3. | Цифра единиц номера | 4 | 700, 1300 |
4. | Цифра десятков номера | 7 | 700, 1500 |
5. | Цифра сотен номера | 7 | 1300, 1700 |
6. | Цифра тысяч номера | 2 | 700, 1100 |
7. | Третья цифра индекса станции | 5 | 900, 1300 |
8. | Вторая цифра индекса станции | 9 | 1100, 1500 |
9. | Первая цифра индекса станции | 4 | 700, 1300 |
10. | "Начало" | 1100, 1700 |
![]() |