кола SIP к протоколу Н.323, гарантирует взаимодействие с областями, использующими другие решения. В таблице 7.6 приведен вариант возможного обмена сообщениями.
Таблица 7.6 Алгоритм установления соединения с участием шлюза H.323/SIP
Шаг | Н.323-сторона шлюза | SIP-сторона шлюза | Комментарии |
1 | -> Setup (с процедурой FastStart) | Содержит описание возможностей приема информации | |
2 | <- Call proceeding | Подтверждение прокси-сервером приема сообщения SETUP | |
3 | INVITE -> | Содержит описание возможностей приема информации в формате SDP | |
4 | 180 Ringing <- | Уведомление вызывающего пользователя о том, что вызываемому пользователю передается сигнал о входящем вызове | |
5 | <- Alerting | ||
6 | 200 0K<- | Вызываемый пользователь принял входящий вызов, сообщение содержит описание возможностей приема информации | |
7 | <- Connect | ||
8 | ACK-> | ||
• | |||
• | Телефонный разговор | ||
• | |||
N | BYE<- | Разговор завершен | |
N+1 | <- Release complete | ||
N+2 | 200 0K-> |
Таблица 7.7 Открытие новых логических каналов
Шаг | Н.323-сторона шлюза | SIP-сторона шлюза | Комментарии |
->OpenLogicalChannel | |||
INNATE -> | Тот же идентификатор соединения, что и в предыдущем сообщении INVITE (но номер Cseq -увеличен)
Описание нового канала в формате SDP |
||
200 OK <- | Содержит описание нового канала в формате SDP | ||
<- OpenLoglcalChannelAck |